歡迎進入上海茂碩機械設備有限公司網站!
24小時熱線電話:15214375780

產品簡介
德國SICK西克OD5-85T20傳感器現(xiàn)貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),石油,能源 |
|---|
德國SICK西克OD5-85T20傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
| 系統(tǒng)部分 | 感測頭 |
機械/電子
| 電源電壓V s | 直流12 V ... 24 V 1) |
| 熱身時間 | ≤5分鐘 |
| 筑屋材料 | 鋁 |
| 窗戶材料 | 玻璃 |
| 連接類型 | 0.5 m電纜,帶連接器2) |
| 適應癥 | 可選評估單元上的LED和4英寸彩色顯示屏 |
| 重量 | 250克3) |
| 尺寸(寬x高x深) | 29毫米x 78毫米x 75毫米 |
| 外殼等級 | IP67 |
| 防護等級 | 三級 |
性能
| 測量范圍 | 65毫米... 105毫米1) 2) |
| 目標 | 自然物 |
| 重復性 | 1微米3) |
| 線性度 | 漫射±20 µm 3) 鏡面±16 µm 3) |
| 響應時間 | ≥0.1毫秒4) 5) |
| 測量頻率 | ≤10 kHz 1) 5) |
| 輸出時間 | ≥0.1毫秒 |
| 光源 | 激光,紅色 |
| 激光課 | 2(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014)6) |
| 典型值 光斑尺寸(距離) | 70 µm x 290 µm(85毫米) |
| 特殊任務 | 透明材料的厚度測量 |
| 附加功能 | 平均值設置1…4,096x,可選的測量頻率(自動/ 0.1 ms ... 3.2 ms),自動靈敏度調節(jié),手動靈敏度調節(jié),相互干擾,玻璃厚度測量 |
| 透明材料的厚度測量 | 2毫米... 20毫米 |
介面
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 激光關閉輸入 | 1 x激光關閉 | ||||||||||
環(huán)境數據
| 環(huán)境溫度操作 | –10°C ... +50°C |
| 儲存溫度 | –20°C到+60°C |
| 相對空氣濕度(無冷凝) | 35%... 85% |
| 溫度漂移 | ±0.01%FS / K(FS =滿量程=傳感器的測量范圍) |
| 典型值 環(huán)境光抗擾度 | 人造光:≤3,000 lx 陽光:≤10,000 lx |
| 抗振性 | 10 Hz至55 Hz(振幅1.5 mm,x,y,z軸各2小時) |
| 抗沖擊 | 50 G(x,y,z軸各3次) |
一般注意事項
| 使用注意事項 | OD Precision傳感器頭可以與AOD5-P / N1組合使用,也可以通過RS-422單獨使用 |
德國SICK西克OD5-85T20傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
15214375780
掃描微信號